联系我们
400-9933-028
手机:15195967040
QQ:571497377
邮箱:lstonejx@163.com
地址:成都市双流区牧鱼街118号
水模温机 水温机
水模温机分为标准和高温型水温机,采用SUS304不锈钢管路成型,具有回水温度显示、加热功率切换功能、自动排气、热水BY-PASS泄压回路等10+安全保护,水模温机可定制。
12KW 18KW 24KW
水温机标准参数表 | |||||||||||
机型 | LSW-05 | LSW-10 | LSW-20 | LSW-30 | LSW-40 | LSW-50N | LSWT-10 | LSWT-20 | LSWT-30 | LSWT-50 | |
控制系统 | 控制温度 | 最高120℃/180℃ | |||||||||
控制方式 | 微电脑双组输出,P.I.D,全功能防错操作系统 | ||||||||||
温控器 | 英国WEST高精度温控表 | ||||||||||
温控程序 | 可测出并显示和控制热媒入口温度、出口温度、设定温度 | ||||||||||
加热系统 | 加热功率(KW) | 6 | 9 | 12 | 18/24 | 36/48 | 72/90 | 9 | 12 | 18/24 | 36/48 |
加热管材质 | 集束式U型加热管,镍铬合金CR20N180发热丝 | ||||||||||
功率调节 | 自动/手动分档调节 | ||||||||||
冷却系统 | 冷却方式 | 直接冷却 | 间接冷却 | ||||||||
热交换器 | 板式换热器/壳管式换热器 | ||||||||||
冷却水口径 | 1/2″ | 3/4 | |||||||||
循环系统 | 泵浦功率(KW) | 0.35 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 0.35 | 0.75 | 2.25 | 3.75 |
最多流量(L/min) | 183 | 208 | 208 | 275 | |||||||
最大压力(Mpz) | 0.22 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||||||
安全保护系统 | 电源逆相/缺相保护、缺媒体保护、温控异常保护(可检测管路是否阻塞)、泵浦过载保护、过热保护、锁定温控上限、测温异常保护、测温体断路保护、急停断电装置、异常警报蜂鸣器 | ||||||||||
管配 | 冷却口径 | 1/2″ | 3/4″ | ||||||||
热媒口径 | 1/2 | 1 | 1-1/4 | ||||||||
电力 | 电源 | 3PH 380V 50HZ | |||||||||
电力控制 | 电磁开关附保护 | ||||||||||
最大电力(KW)7 | 7 | 10 | 14 | 20/27 | 39/51 | 76/94 | 10 | 14 | 20/26 | 40/42 | |
标准配件 | 冷却水配管球阀及接头充油式压力表 | ||||||||||
选购配件 | 多入多出配管接头各种耐温管机其管配件 | ||||||||||
备注:选配不锈钢多级泵或智能模温机,需另外咨询15195967040 |
非标定制参数表 | ||
产品参数 | 单位 | 参数值 |
电源配置 | V | AC3Φ380V 50HZ 3P+E |
控制系统 | | PC液晶板或触摸屏或PLC4.0 485通讯接口 |
配置选择 | | 接触器/固态继电器/可控硅 |
传热媒介 | | 水 |
温控范围 | ℃ | +常温~180℃ |
控温显示 | | 进出 设定温度显示 或多段式控温 |
加热功率 | KW | 6KW˜90KW |
泵浦功率 | HP | 0.5HP˜5HP |
接口尺寸 | DN | DN15˜DN50 |
冷却配管 | DN | DN15 DN20 DN25选配 |
整机尺寸 | mm | 根据客户现场要求可定制 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品